|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فلز | درخواست: | سر برش لیزری |
---|---|---|---|
هزینه: | کم | دقت برش: | بالا |
کیفیت لبه: | صاف | سرعت برش: | بالا |
ضخامت برش: | 0.2mm-20mm | دوام: | بالا |
حفاظت از محیط زیست: | بالا | طول عمر: | طولانی |
نگهداری: | کم | سر و صدا: | کم |
دمای کار: | طبیعی | مصرف برق: | کم |
امنیت: | بالا | ||
برجسته کردن: | مواد مصرفی لیزر Precitec,محافظت از Wiondow برای سر برش لیزر,لنز نوری لیزر,Protection Wiondow for Laser Cutting Head,Laser Optical Lens |
ویژگی ها
پنجره محافظ برای سر برش لیزر
1.استانداردی با کارایی بالا و ضایعات کم ضد انعکاس
2فرآیند پوشش AR دو طرفه، انتقال بالا
3.سيليکا فيوز شده با طهارت بالا و مقاومت در برابر دماي بالا
4.مدت طولاني زندگي، پايدارتر
5جذب کل کمتر از 30PPM، انتقال بالاتر از 99.8٪
6قابل استفاده برای برش لیزر، جوش لیزر، سیستم پوشش لیزر
توضیحات
لنز تعدیل کننده لنز تمرکز برای سر برش Precitec LightCutter
شماره مرجع | شماره Cewoo | توضیحات |
ليزر CEWOO | CL-PW00-07 | پنجره حفاظت18*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-08 | پنجره حفاظت20*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-09 | پنجره حفاظت20*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-10 | پنجره حفاظت20*4 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-11 | پنجره حفاظت20*5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-12 | پنجره حفاظت 21.5*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-12H | پنجره حفاظت 21.5*2 ((H)) |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13 | پنجره حفاظت22.35*4 |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13H | پنجره حفاظت 22.35*4 ((H)) |
CL-PW00-56 | پنجره حفاظت23.8*4.1 | |
211LCG0020 | CL-PW00-53 | پنجره محافظت 24.9*1.5 |
211LCG0020 | CL-PW00-53H | محافظ پنجره 24.9*1.5 ((H) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-54H | محافظ پنجره24.4*2 ((H)) |
CL-PW00-14 | پنجره حفاظت25*2 ((H)) | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-15 | پنجره حفاظت25*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-16 | پنجره حفاظت25.4*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-17 | پنجره حفاظت25.4*4 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-18 | پنجره حفاظت25.4*5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-19 | پنجره حفاظت26*4 |
964.100.004 | CL-PW00-20 | پنجره حفاظت26.6*5 |
211LCG0035 | CL-PW00-21 | پنجره حفاظت27.9*4.1 |
211LCG0035 | CL-PW00-21H | پنجره حفاظت27.9*4.1 ((H) |
CL-PW00-22H | پنجره حفاظت28*4 ((H)) | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-24 | پنجره حفاظت30*1.5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-24 ((H) | پنجره حفاظت30*1.5 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-29H | پنجره حفاظت32*2 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-31 | پنجره حفاظت34*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-34 | پنجره حفاظت35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | پنجره حفاظت30*5 |
766719 | CL-PW00-28H | پنجره حفاظت30*5 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-31 | پنجره حفاظت34*3 |
1614767 | CL-PW00-32 | پنجره حفاظت34*5 |
1614767 | CL-PW00-33 | پنجره حفاظت34*5 ((H)) |
CL-PW00-55 | پنجره حفاظت35*4 | |
CL-PW00-57 | پنجره حفاظت35.5*5 | |
10045746 | CL-PW00-37 | پنجره حفاظت36*5 |
10045746 | CL-PW00-37H | پنجره حفاظت36*5 ((H)) |
CL-PW00-53H | پنجره حفاظت37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | CL-PW00-38 | پنجره حفاظت37*7 (<3.3KW) |
CL-PW00-38H | پنجره حفاظت37*7 ((H)) ((3.3KW-8KW) | |
CL-PW00-38HS | پنجره حفاظت37*7 ((HS)) ((>12KW)) | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-39H | پنجره حفاظت37*1.5 ((H)) |
211LCG0045 | CL-PW00-40H | پنجره حفاظت37*1.6 ((H)) |
ليزر CEWOO | CL-PW00-41 | پنجره حفاظت38.1*1.5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-41H | پنجره حفاظت38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | پنجره حفاظت38.1*1.6 |
211LCG0076 | CL-PW00-42H | پنجره حفاظت38.1*1.6 ((H) |
CL-PW00-44 | پنجره ي حفاظت 38*98 | |
ليزر CEWOO | CL-PW00-45 | پنجره حفاظت40*2 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-46 | پنجره حفاظت40*3 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-47 | پنجره حفاظت40*5 |
ليزر CEWOO | CL-PW00-47H | پنجره حفاظت40*5 ((H)) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | پنجره حفاظت50*2 |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50H | پنجره حفاظت50*2 ((H)) |
759720 | CL-PW00-52 | پنجره حفاظت55*1.5 |
759720 | CL-PW00-52H | پنجره حفاظت55*1.5 ((H) |
بسته بندی
1بسته بندی پلاستیکی شفاف، یک بسته بندی نگه داشتن یک نوزل PC، فروش امن تر و انعطاف پذیر.
2تمام محصولات قبل از تحویل بازرسی شده اند.
3. انبار امن و شفاف امکان تحویل سریعتر را فراهم می کند
لنز تولید لنز
بازرسی
چگونه لنز را انتخاب کنیم؟
پشتیبانی فنی بیشتر
سوالات فنی لیزر بیشتر لطفاً با ما تماس بگیرید!
سایر محصولات مرتبط توصیه می شود
تماس با شخص: Mr. Zhao
تلفن: +86 13584372413