جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | درپوش گاز چرخشی | سیستم: | Kjellberg HiFocus |
---|---|---|---|
مشعل: | PerCut2000/PerCut4000 | نوع: | برش پلاسما |
آمپر: | 35A-400A | مواد برش: | فولاد ملایم/فولاد کربن |
برش گاز: | اکسیژن، نیتروژن، هوا | برش ضخیم: | 0.5-50 میلی متر |
قابل مصرف: | 8 ساعت | الکترود ما: | آلیاژ مس |
نازل ماتل: | آلیاژ مس | منبع تغذیه: | 380 ولت / 50 هرتز |
برش Accu: | +0.1 میلی متر | ||
برجسته کردن: | درپوش گاز چرخشی,کلاه برش پلاسما,کلاه پلاسمای Kjellberg,plasma cutting cap,Kjellberg plasma cap |
کلاه گاز Swirl مناسب برای ماشین برش پلازما Kjellberg HiFocus
ویژگی ها
G4350 ((11.848.401.1550) کلاه گاز گرد و غبار 280~400A
280-400A Swirl Gas Cap مناسب برای ماشین برش پلازما HiFocus Kjellberg
G4355 ((11.848.401.1555) کلاه گاز گرد و غبار 360~400A
۳۶۰-۴۰۰A کلاه گاز گرد و غبار مناسب برای ماشین برش پلازما HiFocus Kjellberg
جزئیات
توضیحات
مناسب برای KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M | |||
شماره مرجع | شماره Cewoo | تکنولوژی | توضیحات |
G501 | C-K107-01 | S.T | حفاظتی 20-200 آمپر |
G521 | C-K107-02 | S.T | حفاظت از 280-440 آمپر |
G4020 | C-K105-01 | S.T | کپسول گاز گرد و غبار،35-60 آمپر |
G4025 | C-K105-07 | S.T | کپسول گاز گرد و غبار،60 آمپر |
G4030 | C-K105-02 | S.T | کپسول گاز گرد و غبار،90-160 آمپر |
G4035 | C-K105-03 | S.T | کپسول گاز گرد و غبار 200 آمپر |
G4040 | C-K105-04 | S.T | کپسول گاز گرد و غبار 200 آمپر |
G4350 | C-K105-05 | S.T | کلاه گاز گرد و غبار، 280-440 آمپر |
G4355 | C-K105-06 | S.T | کلاه گاز گرد و غبار، 360-400 آمپر |
G3028 | C-K106-01 | S.T | کلاه نوزل،60-200 آمپر |
G3249 | C-K106-02 | S.T | کپسول نوزل، 280 آمپر |
G3219 | C-K106-03 | S.T | کپسول نوزل، 280-400 آمپر |
G3229 | C-K106-04 | S.T | کپسول نوزل، 360-400 آمپر |
G3209 | C-K106-05 | S.T | سرپوش نوزل |
G3008 | C-K106-06 | S.T | کلاه نوزل، استنلیس 80 آمپر |
G2007Y | C-K103-00 | S.T | |
G2008Y | C-K103-01 | S.T | نوزل 60A |
G2010Y | C-K103-02 | S.T | نوزل،90 آمپر |
G2012Y | C-K103-03 | S.T | دهانه، 130 آمپر |
G2014Y | C-K103-04 | S.T | دهانه، 160 آمپر |
G2017Y | C-K103-05 | S.T | نوزل 200 آمپر |
G2326Y | C-K103-06 | S.T | دهانه، 280 آمپر |
G2330Y | C-K103-07 | S.T | نوزل، 360 آمپر |
G2331Y | C-K103-08 | S.T | نوزل، 400 آمپر |
G2729 | C-K103-09 | S.T | نوزل ضد زنگ |
G101 | C-K104-01 | S.T | گاز گوايد 20-200 آمپر |
G121 | C-K104-02 | S.T | گاز گوايد، 280-400 آمپر |
G102 | C-K104-03 | S.T | گاز گوايد |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | الکترود فوق العاده طول عمر 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | الکترود طول عمر عادی 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | S.T | الکترود نقره ای 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | الکترود فوق العاده طولاني عمر 90-160 آمپر |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | الکترود نورما لانگ لايفل 90 تا 160 آمپر |
G015Y | C-K102-09 | S.T | الکترود استاندارد 90-160 آمپر |
G015Y-S | C-K102-17 | S.T | الکترود نقره ای 90-160 آمپر |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | الکترود فوق العاده طولاني عمر 200 آمپر |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | الکترود نورما لانگ لايفل 200 آمپر |
G016Y | C-K102-10 | S.T | الکترود استاندارد 200 آمپر |
G016Y-S | C-K102-18 | S.T | الکترود نقره ای 200 آمپر |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | الکترود فوق العاده طولاني عمر 280 آمپر |
G092Y | C-K102-11 | S.T | الکترود استاندارد 280 آمپر |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | الکترود فوق العاده طول عمر 360-400 آمپر |
G071-LF | C-K102-13 | LF | الکترود ضد زنگ با عمر طولانی |
G044-LF | C-K102-14 | LF | الکترود ضد زنگ با عمر طولانی |
G902Y | C-K101-01 | S.T | لوله خنک کننده 20-200 آمپر |
G901Y | C-K101-03 | S.T | لوله خنک کننده، 35-200 آمپر |
G931Y | C-K101-02 | S.T | لوله خنک کننده، 280-400 آمپر |
G002Y | C-K102-07 | S.T | الکترود استاندارد |
G002Y-S | C-K102-15 | S. | الکترود فوق نقره ای |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | الکترود فوق العاده طول عمر |
G032Y | C-K102-12 | S.T | الکترود استاندارد |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T | کلید سوکت برای لوله خنک کننده |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T | ابزار مشعل |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T | کشنده راهنمای گاز |
هی فوکوس 280i/360i/440i ((Percut200/210/440/450) | ||||||||
ضخامت (ملی متر) |
آمپر |
خنک کننده لوله |
کاتود | حلقه گرداب | نوزل | سرپوش نوزل | کپسول گاز گرد و غبار |
حفاظت سرپوش |
0.5-15 | 20A | G902Y | G011Y | G101 | G2006Y | G3004 | G4015 | G501 |
1-6 | 35A | G2007Y | G4020 | |||||
4 تا 10 | 60A | G2008Y | G3028 | |||||
4 تا 15 | 90A | G015Y | G2010Y | G3028 | G4030 | |||
6 تا 20 | 130A | G2012Y | ||||||
12 تا 25 | 160A | G2014Y | ||||||
12 تا 25 | 200A | G016Y | G2017Y | G3028 | G4035 | |||
30 | G4040 | |||||||
6 تا 25 | 280A | G931Y | G092Y | G121 | G2326Y | G3249 | G4350 | G521 |
30-70 | G3219 | |||||||
۱۰ تا ۱۵ | 360A | G034Y | G2330Y | G3229 | G4355 | |||
۲۰ تا ۳۰ | G4350 | |||||||
40 تا 50 | G3219 | |||||||
۶۰ تا ۸۰ | G3209 | G4355 | ||||||
۱۰ تا ۱۵ | 400A | G2231Y | G3229 | |||||
20 تا 40 | G4350 | |||||||
50-60 | G3219 | G4355 | ||||||
70-80 | G3209 | G4350 |
ویدیوی تولید
بسته بندی
1بسته بندی پلاستیکی شفاف، یک بسته بندی 10 عدد، فروش امن تر و انعطاف پذیرتر.
2تمام محصولات قبل از تحویل بازرسی شده اند.
3. انبار امن و شفاف امکان تحویل سریعتر را فراهم می کند
حمل و نقل
تماس با شخص: Mr. Zhao
تلفن: +86 13584372413